000 | 00630cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z2230-5 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991118s1961 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp010031030 | ||
110 | 0 | _aAllgemeine Ortskrankenkasse <Berlin, West> | |
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht. Allgemeine Ortskrankenkasse |
247 | _aAllgemeine Ortskrankenkasse <Berlin, West>: Rechnungsabschluß und statistische Übersichten_013137174 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bAllg. Ortskrankenkasse, _c1961-1990 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1959/60(1961) - 1989(1990) ; 1990 - 1994, damit Ersch. eingest. | |
785 | 0 | 0 | _tAuf einen Blick |
999 |
_c777817 _d777817 |