000 | 01004cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14815 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991118s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2226-3 | ||
022 | _a0067-608x | ||
110 | 0 | _aBerliner Kraft-und-Licht-(Bewag)-Aktiengesellschaft | |
245 | 0 | 0 |
_aGeschäftsbericht. Berliner Kraft- und Licht (BEWAG) - Aktiengesellschaft : _bfür das ... Geschäftsjahr |
246 | 0 | _aBerliner Kraft-und-Licht-(Bewag)-Aktiengesellschaft: Bericht (58.1986/87 - 64.1992/93) | |
247 | _aBerliner Kraft-und-Licht-AG: Geschäftsbericht; | ||
247 | _aBln. Städt. Elektrizitätswerke: Geschäftsbericht; | ||
247 | _aDarin aufgeg.: Elektricitätswerk Südwest Geschäfts-Bericht | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bBEWAG |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 5.1934/35 - 57.1985/86(1986); 65.1993/94(1994) - | |
500 | _aenthält auch den Entwurf zur Eröffnungsbilnanz in Deutscher Mark zum 1.April 1949 | ||
785 | 0 | 0 | _tGeschäftsbericht / Vattenfall Europe (ab 2002) |
999 |
_c777819 _d777819 |