000 | 00674cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z520478-1 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1897 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp012769460 | ||
110 | 0 | _aCharlottenburg <Berlin> | |
245 | 0 | 0 | _aCharlottenburger Statistik. hrsg. vom Statistischen Amt der Stadt |
264 | 1 |
_aCharlottenburg, _c1897-1913 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: H. 1.1897 - 27.1913; damit Ersch. eingest | |
490 | 1 | _a13=1900 von: Ergebnisse der Grundstücks-Aufnahme vom ... und der Wohnungs-Aufnahme vom ... in der Stadt Charlottenburg sowie in den Nachbargemeinden Wilmersdorf, Friedenau, Schmargendorf, Grunewald | |
500 | _az | ||
999 |
_c777897 _d777897 |