000 | 01649cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z571983-5 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1960 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013222643 | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 | _aBerliner Statistik / Statistische Berichte / A / 4S j |
246 | 4 | _aBerliner Statistik // Statistisches Landesamt Berlin / Statistische Berichte / A / IV/S - j, Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Berlin (West) | |
246 | 3 | _aStatistische Berichte | |
247 | _aBerlin <West>: [Berliner Statistik / Statistische Berichte / A / 4 j]_013222619 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1960-1989 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1959(1960) - 1988(1989) | |
500 | _aSachl. Benennung 1959 - 1965: Neuerkrankungen an Tuberkulose, anzeigepflichtige Krankheiten, Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten und städtische Badeanstalten in Berlin (West). - 1959-1965; 1966 - 1968: Neuerkrankungen an Tuberkulose, meldepflichtige ..; 1969 - 1970: ... meldepflichtige Krankheiten, Krankenhäuser sowie städtische Badeanstalten in Berlin (West); 1971: Meldepflichtige Krankheiten, Neuerkrankungen an Tuberkulose sowie an Geschlechtskrankheiten, Krankenhäuser und städtische Badanstalten in Berlin (West); 1972: ... Bäder in Berlin (West); 1973 - 1979: Meldepflichtige Infektionskrankheiten, Krankenhäuser und städtische Bäder in Berlin (West); 1980 - 1982: Meldepflichtige übertragbare Krankheiten, städtische Bäder in Berlin (West) | ||
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
785 | 0 | 0 | _tBerlin: [Berliner Statistik / Statistische Berichte / A / 4S]_017477557 |
999 |
_c778014 _d778014 |