000 | 01012cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z572350-4 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1956 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013225693 | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 |
_aBerliner Statistik / Statistische Berichte / C / 1 / 1 _cHrsg. Statistisches Landesamt Berlin |
246 | 4 | _aBerliner Statistik / Statistische Berichte / C Landwirtschaft und Versorgung / I / 1, Die Bodennutzung in Berlin, West | |
246 | 3 | _aStatistische Berichte | |
247 | _aBerlin <West>: [Berliner Statistik / Quellenwerk / Reihe Landwirtschaft und Versorgung / Ergebnisse der Bodenbenutzung in West-Berlin]_019420277 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1956-1980 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1956 - 1980; damit Ersch. eingest | |
500 | _aSachl. Benennung 1956 - 1958: Die Bodenbenutzung in Berlin, West | ||
500 | _a1959, 1961 - 1964, 1971, 1973 u. 1974 nicht ersch. | ||
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
999 |
_c778031 _d778031 |