000 | 00924cas a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z573947-0 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1958 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp01323885X | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 | _aBerliner Statistik / Statistische Berichte / L / 2 |
246 | 4 | _aBerliner Statistik // Hrsg. Statistisches Landesamt Berlin / Statistische Berichte / L = Finanzen und Steuern / II, Jahresstatistik der Umsatzsteuer in Berlin, West | |
246 | 3 | _aStatistische Berichte | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1958-1959 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1956(1958) - 1957(1959) | |
500 | _aForts. s. Unterreihe "Statistische Berichte : L : II : 3" | ||
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Hauptamt für Statistik und Wahlen |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
999 |
_c778074 _d778074 |