000 | 01229cas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z573968-8 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1959 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013239031 | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 |
_aBerliner Statistik / Statistische Berichte / M / 1 / 4 vj , Meßzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke in Berlin (West) _cHrsg. Statistisches Landesamt Berlin |
246 | 3 | _aStatistische Berichte | |
247 | _aBerlin <West>: [Berliner Statistik / Statistische Berichte / M / 1]_013236695 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1959-1990 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1959 - 1960; 1961(1961/62) - 1990,3 | |
500 | _aSachl. Benennung 1959 - 1960: Preise für Baustoffe und Bauarbeiten in ..; 1961 - 1963: Meßziffern für Bauleistungspreise sowie Preisindex für Wohn- und Bürogebäude in ..; 1964 - 1975: Meßziffern für Bauleistungspreise sowie Preisindizes für Bauwerke in ..; 1976 - 1977: Meßzahlen für Bauleistungen sowie Preisindizes für Bauwerke und Instandhaltung in .. | ||
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
785 | 0 | 0 | _tBerlin: [Berliner Statistik / Statistische Berichte / M / 1 / 4 vj]_017383609 |
999 |
_c778083 _d778083 |