000 | 00941cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z575194-9 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1970 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013248839 | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 |
_aBerliner Statistik / Statistische Berichte / G / 3 / 3 m _cHrsg. Statistisches Landesamt Berlin |
246 | 4 | _aBerliner Statistik / Statistische Berichte / G / III / 3 - m, Die Einfuhr des Landes Berlin | |
246 | 3 | _aStatistische Berichte | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1970-1990 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1970(1970/71) - 1990(1990/91),4 | |
500 | _aSachl. Benennung d. 5. OG bis 1982,3: Die Einfuhr des Landes Berlin - Generalhandel - | ||
500 | _a1970 in Zsfassungen Jan./Juni, Juli/Okt. u. Nov./Dez. | ||
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
785 | 0 | 0 | _tBerlin: [Berliner Statistik / Statistische Berichte / G / 3 / 3 m]_017551935 |
999 |
_c778119 _d778119 |