000 | 00879cas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z576092-6 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1948 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013255630 | ||
245 | 0 | 0 |
_aErgebnisse der Volks- und Berufszählung in Berlin _cStatistisches Amt von Groß-Berlin |
246 | 3 | _aBerliner Statistik / Sonderhefte / Ergebnisse der Volks- und Berufszählung in Berlin | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bDas Neue Berlin, _c1948 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1945(1948) | |
490 | 1 | _a1945=5 von: Berlin <West>: [Berliner Statistik / Sonderhefte] | |
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> |
785 | 0 | 0 | _tErgebnisse der Volks- und Berufszählung in West-Berlin_013255649 |
785 | 0 | _tDie Ergebnisse der Volkszählung vom ... für Groß-Berlin_013885901 | |
785 | 0 | _tDie Ergebnisse der Berufszählung vom ... für Groß-Berlin_01388591X | |
999 |
_c778130 _d778130 |