000 | 01131cas a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za13439 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021218s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB717057-9 | ||
245 | 0 | 4 | _aDer Tag / A |
246 | 4 | _aDer Tag : moderne illustrierte Zeitung / Ausgabe A | |
246 | 1 | _aNebenausg.: Nachtausgabe_016691032 | |
246 | 1 | _aNebenausg.: Nachtausgabe - Der Tag_016691083 | |
246 | 1 | _aNebenausg.: Berliner illustrierte Nachtausgabe_010632042 | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bScherl |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: [1.]1901,1.Jan. - [18.]1918,25.März; 18.1918,26.März - 21.1921,74(31.März) | |
500 | _aUntert. teils mit dem Zusatz: Nachrichtenteil; Nachrichtenblatt. - Tägl.; bis 1921 2x tägl., kurzfristig auch 3x tägl. | ||
501 | 0 | 0 | _aDarin: Unterhaltungsbeilage; Illustrierte Unterhaltungsbeilage; Der satirische Tag illustrierte Tag; Die weite Welt |
501 | 0 | 0 | _aDer Montag |
501 | 0 | 0 | _aGrundbesitz und Realkredit |
501 | 0 | 0 | _aDer technische Tag |
501 | 0 | 0 | _aDer illustrierte Tag |
501 | 0 | 0 | _aIllustrierter Tag |
512 | 0 | 0 | _a(1993,Dez. -) |
785 | 0 | 0 | _tDer Tag_019498217 |
999 |
_c778252 _d778252 |