000 | 00461cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z749253-4 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991120s1936 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp014051664 | ||
110 | 0 | _aStern- und Kreisschiffahrt <Berlin, West> | |
245 | 0 | 0 | _aFahrplan der Stern- und Kreisschiffahrt |
247 | _aFahrplan der Spree-Havel Dampfschiffahrt-Gesellschaft Stern | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _c1936 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1936 - | |
999 |
_c778458 _d778458 |