000 | 00581cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840102-0 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991120s1910 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp014519771 | ||
110 | 0 | _aBerlin / Statistisches Amt | |
245 | 0 | 0 | _aMonatsberichte des Statistischen Amts der Stadt Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bGrunert, _c1910-1939 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 38.1910 - 1939 nachgewiesen | |
500 | _aHauptsacht. teils: Monatsberichte des Statistischen Amts der Reichshauptstadt Berlin | ||
500 | _aSpäter ohne Zählung. | ||
505 | 0 | 0 | _ast |
999 |
_c778598 _d778598 |