000 | 01225cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z851-5 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991118s1950 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp010008519 | ||
110 | 0 | _aStatistische Woche | |
245 | 0 | 0 |
_aBericht über die ... Tagung im Rahmen der Statistischen Woche ... in ... sowie Ausschußberichte seit der ... Tagung _cVerband Deutscher Städtestatistiker |
247 | _aTagung der Deutschen Städtestatistiker: Bericht über die Tagung der Deutschen Städtestatistiker_010006095 | ||
264 | 1 |
_a[Wechselnde Verlagsorte], _c1950-1989 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 49.1949(1950) - 89.1989 | |
490 | 1 | _aAb 79.1979 in: Verband Deutscher Städtestatistiker: Jahresbericht | |
500 | _aTagung des Verbandes Deutscher Städtestatistiker | ||
500 | _aHauptsacht. 50.1950: Bericht über die ... Hauptversammlung; 51.1951 - 72.1972: Bericht über die ... Tagung; 79.1979: Tagungsbericht über die Statistische Woche ... in ... sowie Ausschußberichte seit der ... Tagung; Nebent.: Bericht über die ... Tagung des Verbandes Deutscher Stadtstatistiker | ||
500 | _aForts. als Monographie behandelt. | ||
505 | 0 | 0 | _ako |
710 | 2 | 2 | _aVerband Deutscher Städtestatistiker |
999 |
_c778632 _d778632 |