000 | 00909cas a22002051a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z718840-7 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991120s1951 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013885855 | ||
245 | 0 | 0 |
_aErgebnisse der Arbeitsstättenzählung in West-Berlin : _bam .. _cStatistisches Landesamt Berlin |
246 | 3 | _aBerliner Statistik / Sonderhefte / Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung in West-Berlin | |
247 | _aErgebnisse der Arbeitsstättenzählung in Berlin vom ..._013898892 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bKulturbuch-Verl., _c1951-1953 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1950(1951/53) = T. 1-6 | |
490 | 7 | _a1950,1=12; 1950,2=20; 1950,3=21; 1950,4=27; 1950,5=32; 1950,6=33 von: Berlin <West>: [Berliner Statistik / Sonderhefte] | |
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> |
785 | 0 | 0 | _tErgebnisse der Zählung der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten in Berlin (West)_013885863 |
999 |
_c778824 _d778824 |