000 | 00974cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z871-0 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991118s1950 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp010008837 | ||
022 | _a0172-3944 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBerufsausbildung : _bDIHT ; aus d. Arbeit d. Industrie- u. Handelskammer ; Lehrlingszahlen u. Prüfergebnisse _chrsg. vom Deutschen Industrie- u. Handelstag, Bonn. Bearb. von Heinz Stemme |
264 | 1 |
_aBonn, _c1950-1973 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1947/49[1950] - 1972/73(1973) | |
490 | 2 | _a1947/49=8; 1950=13; 1951=19; 1952=26; 1953=29; 1954=35; 1955=40; 1956=49; 1957=55; 1958=58; 1959=68; 1960=74; 1961=80; 1962=86; 1963=92; 1964=96; 1965=99; 1966/67=104; 1967/68=111; 1968/69=117; 1969/70=120; 1970/71=129; 1971/72=130; 1972/73=138 von: Deutscher Industrie- und Handelstag: Schriftenreihe des Deutschen Industrie- und Handelstages | |
710 | 2 | 2 | _aDeutscher Industrie- und Handelstag |
785 | 0 | 0 | _tBerufsbildung_010722106 |
999 |
_c778863 _d778863 |