000 | 01063cas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z748734-4 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991120s1921 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp014047209 | ||
110 | 0 | _aBerlin-Charlottenburg | |
245 | 0 | 0 |
_aHaushaltsplan. Bezirk Charlottenburg von Berlin : _bfür d. Rechnungsjahr .. |
246 | 3 | _aHaushaltsplan für den Verwaltungsbezirk Charlottenburg von Groß-Berlin | |
247 | _aStadthaushaltsplan von Charlottenburg | ||
264 | 1 | _c1921-1959 | |
264 | 3 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nachgewiesen 1921 - 1942; 1946 - 1959 | |
500 | _aHauptsacht. 1938 - 1942: Haushaltsplan für den Verwaltungsbezirk Charlottenburg der Reichshauptstadt Berlin; 1949[?] - 1950: Haushaltplan für den Verwaltungsbezirk Charlottenburg von Groß-Berlin; 1950 - 1952: Haushaltsplan / Verwaltungsbezirk Charlottenburg von Berlin; 1953[?]: Haushaltsplan für den Verwaltungsbezirk Charlottenburg von Berlin | ||
505 | 0 | 0 | _aha |
785 | 0 | 0 | _tBerlin-Charlottenburg: Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg_014047217 |
999 |
_c778885 _d778885 |