000 | 00969cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z715798-8 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991120s1878 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp013864416 | ||
022 | _a0256-2677 | ||
110 | 0 | _aBerlin | |
245 | 0 | 0 |
_aStatistisches Jahrbuch der Stadt Berlin _chrsg. vom Statistischen Amt der Stadt Berlin |
246 | 1 | _aAusz.: Berlin: Übersichten aus der Berliner Statistik_013237616 | |
247 | _aBerlin: Berliner städtisches Jahrbuch für Volkswirthschaft und Statistik_013864408 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bStat. Amt, _c1878-1943 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 4.1876(1878) - 34.1915/19(1920); [N.F.] [1.]1924; 2.1926 - 15.1939(1943)[?] | |
500 | _aHauptsacht. N.F. 1.1924 - 2.1926: Statistisches Taschenbuch der Stadt Berlin; Hauptsacht. N.F. 15.1939: Statistisches Jahrbuch der Reichshauptstadt Berlin | ||
501 | 0 | 0 | _aBerlin: Berlin in Zahlen |
505 | 0 | 0 | _ast |
509 | 0 | 0 | _aBerlin : Stankiewicz [anfangs] |
999 |
_c778948 _d778948 |