000 | 00453cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z996943 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 031016s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aLandeszentralbank <Berlin> | |
245 | 0 | 4 | _aDas Geld und Kreditwesen Westberlins / Landeszentralbank in Berlin, Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank / Vierteljahresausgabe |
264 |
_a[s.l.] : _b[s.n.] |
||
785 | 0 | 0 | _tErgebnisse der Bankenstatistik in Berlin <West> |
999 |
_c778957 _d778957 |