000 | 00439cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z996948 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 031022s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerliner Gaswerke | |
245 | 0 | 0 |
_aArbeitssicherheit und Arbeitsmedizin : _bJahresbericht ... _cBerliner Gaswerke, Gasag |
247 | _aArbeitsunfälle und Durchführung des Arbeitsschutzes | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
785 | 0 | 0 | _tArbeits- und Gesundheitsschutz |
999 |
_c778960 _d778960 |