000 | 00430cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00108 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021031s1993 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aStatistisches Landesamt Berlin | |
245 | 0 | 0 | _aVermögen und seine Besteuerung sowie Einheitswerte der gewerblichen Betriebe in Berlin (West) |
264 | 1 |
_aBerlin : _bKulturbuch - Verl., _c1993 |
|
490 | 0 | _aBerliner Statistik Sonderheft 457=1989 | |
999 |
_c779181 _d779181 |