000 | 00543cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00111 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021031s1995 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aStatistisches Landesamt | |
245 | 0 | 0 | _aGebäude- und Wohnungszählung in Berlin / Statistisches Landesamt Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bKulturbuch - Verl., _c1995; 1997 |
|
490 | 0 | _aBerliner Statistik Sonderheft 462=Zählung 25. Mai 1987 Berlin <West>; Sonderheft 474=Zählung 30.Sept.1995 Berlin <Ost>; Sonderheft 476=Zählung 30. Sept. 1995 Berlin <Ost> | |
999 |
_c779184 _d779184 |