000 | 00408cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00113 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021031s1994 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aStatistisches Landesamt Berlin | |
245 | 0 | 0 | _aUmsätze und ihre Besteuerung in Berlin / Statistisches Landesamt Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bKulturbuch - Verl., _c1994 |
|
490 | 0 | _aBerliner Statistik Sonderheft 464=1992 | |
999 |
_c779186 _d779186 |