000 | 00414cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00114 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021031s1995 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aStatistisches Landesamt Berlin | |
245 | 0 | 0 | _aPrüfungen an Hochschulen in Berlin / Statistisches Landesamt Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bKulturbuch - Verl., _c1995 |
|
490 | 0 | _aBerliner Statistik Sonderheft 465=1991; 466=1992 | |
999 |
_c779187 _d779187 |