000 | 00460cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00141 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021111s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aDer Polizeipräsident in Berlin | |
245 | 0 | 0 |
_aPolizeiliche Kriminalstatistik : _bKriminalität in Berlin ; 1, Allgemeiner Teil |
247 | _aKriminalität ; Polizeiliche Kriminalstatistik (bis 1993 ungeteilt) | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1994 - | |
999 |
_c779200 _d779200 |