000 | 00490cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00317 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030916s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB11431140-4 | ||
245 | 0 | 0 | _aZur wirtschaftlichen Lage in Berlin |
247 | _aDie konjunkturelle Lage in Berlin (West) | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1990,Sept. - 2007,3 | |
700 | 1 |
_aSenatsverwaltung für Wirtschaft Arbeit und Frauen _4edt |
|
785 | 0 | 0 | _tKonjunkturbericht |
999 |
_c779303 _d779303 |