000 | 00498cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00308 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030819s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aLandeszentralbank in Berlin und Brandenburg | |
245 | 0 | 0 | _aQuartalsbericht / Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg, Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank |
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2000 - 2001 | |
785 | 0 | 0 | _tDie wirschaftliche Lage Berlins : Quartalsbericht der Bundesbank |
999 |
_c779478 _d779478 |