000 | 00401cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a06640 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 060110s1998 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aWasserstadt GmbH | |
245 | 0 | 0 |
_aEntwicklungsmaßnahmen an Spandauer See und Rummelsburger Bucht : _bBilanz und Perspektiven 1998/99 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1998 |
|
300 | _a15 Bl., zahlr. graf. Darst. | ||
999 |
_c779582 _d779582 |