000 | 00546cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a06955 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 061012s1965 n m 0000 d | ||
084 |
_aA 12 _2DE-B724 |
||
084 |
_aGesch 33 _2DE-B724 |
||
110 | 0 | _aBerlin / Presse- und Informationsamt | |
245 | 0 | 0 | _aBerlin - Zahlen, Stichworte, Tabellen |
247 | _aBerlin - Zahlen, Stichworte, Tabellen ; Ausgabe 1960-1965 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLindemann u. Lüdecke, _c1965 |
|
300 | _a83 S. : Abb. | ||
785 | 0 | 0 | _tBerlin kurzgefaßt, Ausgabe 1966 ff. |
999 |
_c779861 _d779861 |