000 | 00445cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a07641 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 070928s2004 n m 0000 d | ||
020 | _a39371540896 | ||
110 | 0 | _aFleischer-Innung <Berlin> | |
245 | 0 | 0 |
_aZukunfts-Perspektive für das Fachgeschäft? : _bStudie zur Verbrauchererwartung an das Fleischer-Fachgeschäft in Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c2004 |
|
300 | _a64 S. : Abb. | ||
999 |
_c780647 _d780647 |