000 | 00453cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00484 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 050617s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aCharlottenburg <Berlin> | |
245 | 0 | 0 |
_aStadthaushaltsplan von Charlottenburg : _bfür d. Rechnungsjahr .. |
247 | _aStadthaushaltsetat von Charlottenburg | ||
264 | 1 |
_aCharlottenburg : _bStadt |
|
785 | 0 | 0 | _tHaushaltsplan für den Verwaltungsbezirk Charlottenburg |
999 |
_c780800 _d780800 |