000 | 00705cas a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z1046367-7 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 050627s1980 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 |
_aHaushaltsplan von Berlin / Bezirksplan Zehlendorf : _bfür das Haushaltsjahr .. |
246 | 4 | _aHaushaltsplan von Berlin / Bezirksplan Zehlendorf | |
247 | _aBerlin-Zehlendorf: Bezirkshaushaltsplan Zehlendorf_748757-5 | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _c1980-1990 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1980 - 1990 | |
500 | _aNebent. d. UR 1980: Bezirkshaushaltsplan Zehlendorf | ||
710 | 2 | 2 | _aBerlin-Zehlendorf |
785 | 0 | 0 | _tBerlin: Haushaltsplan von Berlin / Bezirksplan Zehlendorf_1106306-3 |
999 |
_c780806 _d780806 |