000 | 00660cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01025 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 070615s1959 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerliner Verkehrsbetriebe | |
245 | 0 | 0 |
_aFahrplan- und Informationsheft. Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) : _bFahrpläne alle BVG-Verkehrsmittel, Linienführungen bei Tag |
246 | 3 | _aBVG-Fahrplanheft / Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) | |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb1959 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1959 - 1971/72 | |
500 | _aStädtischer Nahverkehr | ||
500 | _aHauptsacht. 1961,Mai: BVG-Fahrplanheft. - Nebent. bis 1966 | ||
547 | 0 | 0 | _aBerliner Verkehrsbetriebe |
999 |
_c781070 _d781070 |