000 | 00570cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01198 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071106s1907 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 4 | _aDie Heilanstalten im Preußischen Staate während des Jahres 1905 |
300 | _a128 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1907 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v203. Die Heilanstalten im Preußischen Staate während des Jahres 1905 |
999 |
_c781235 _d781235 |