000 | 00634cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+200 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071107s1906 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 4 | _aDie Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1905 |
300 | _a250 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1906 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v200. Die Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im preußischen Staate während des Jahres 1905 |
999 |
_c781241 _d781241 |