000 | 00580cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+181 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071108s1909 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aLebens- und Unfallversicherung, 1. Abt. 1895-1900, 2. Abt. 1891-1900 |
300 | _a266 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1909 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v181. Lebens- und Unfallversicherung, 1. Abt. 1895-1900, 2. Abt. 1891-1900 |
999 |
_c781289 _d781289 |