000 | 00509cam a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01492 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 080717s2000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin-Wasser-Holding Aktiengesellschaft | |
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht. Berlinwasser |
246 | 3 | _aGeschäftsberichte / Berlinwasser | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bBerlinwasser Holding Aktienges., _cb2000 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1999(2000) - | |
500 | _aHauptsacht. d. Umschlagmappe ab 2002: Geschäftsberichte | ||
999 |
_c781305 _d781305 |