000 | 00680cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7840687+208 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071112s1908 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 4 | _aDie Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im preußischen Staate während des Jahres 1906 |
300 | _a212 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1908 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v208. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im preußischen Staate während des Jahres 1906 |
999 |
_c781322 _d781322 |