000 | 00606cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+205,2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071112s1908 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aFinanzstatistik der preußischen Landkreise für das Rechnungsjahr 1903, Teil 2 |
300 | _a104 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1908 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v205,2. Finanzstatistik der preußischen Landkreise für das Rechnungsjahr 1903, Teil 2 |
999 |
_c781325 _d781325 |