000 | 00608cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+209,2.A | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071114s1908 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 4 | _aDas gesamte niedere Schulwesen im preußischen Staate im Jahre 1906, 2. Teil-A |
300 | _a244 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1908 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v209,2.A. Das gesamte niedere Schulwesen im preußischen Staate im Jahre 1906, 2. Teil-A |
999 |
_c781348 _d781348 |