000 | 00646cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+222 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071115s1910 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aMonats- und Jahrespreise wichtiger Verpflegungsmittel in 154 preußischen Berichtsorten im Jahre 1909 |
300 | _a196 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1910 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v222. Monats- und Jahrespreise wichtiger Verpflegungsmittel in 154 preußischen Berichtsorten im Jahre 1909 |
999 |
_c781382 _d781382 |