000 | 00708cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+235 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071115s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aStatistik der Landwirtschaft (Anbau, Saatenstand, Ernte, Hagelwetter und Wasserschäden) im preußischen Staate für das Jahr 1912 |
300 | _a38 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1861-1934 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v235. Statistik der Landwirtschaft (Anbau, Saatenstand, Ernte, Hagelwetter und Wasserschäden) im preußischen Staate für das Jahr 1912 |
999 |
_c781390 _d781390 |