000 | 00626cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+226,1 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071115s1912 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aFinanzstatistik der preußischen Landkreise für das Rechnungsjahr 1908, Teil 1a und b |
300 | _a341 + 306 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1912 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v226,1. Finanzstatistik der preußischen Landkreise für das Rechnungsjahr 1908, Teil 1a und b |
999 |
_c781404 _d781404 |