000 | 00670cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+227 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071116s1911 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aMonats- und Jahrespreise wichtiger Lebens- und Verpflegungsmittel in 154 preußischen Berichtsorten im Jahre 1910 |
300 | _a196 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1911 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v227. Monats- und Jahrespreise wichtiger Lebens- und Verpflegungsmittel in 154 preußischen Berichtsorten im Jahre 1910 |
999 |
_c781425 _d781425 |