000 | 00589cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+035 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071120s1875 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aFinanzstatistik der Kreise und Provinzialverbände für das Jahr 1869 |
300 | _a209 u. 157 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1875 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v035. Finanzstatistik der Kreise und Provinzialverbände für das Jahr 1869 |
999 |
_c781544 _d781544 |