000 | 00691cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+037 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071120s1876 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aMonatliche Mittel des Jahrganges 1875 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. |
300 | _a87 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1876 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v037. Monatliche Mittel des Jahrganges 1875 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige Wärmemittel. |
999 |
_c781550 _d781550 |