000 | 00715cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+905 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071127s1906 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aVorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 im Königreiche Preußen sowie in den Fürstenthümern Waldeck und Pyrmont |
300 | _a71 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1906 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v905. Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 im Königreiche Preußen sowie in den Fürstenthümern Waldeck und Pyrmont |
999 |
_c781737 _d781737 |