000 | 01068cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z840687+907 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 071128s1903 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aWirkliche und Mittelpreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Tiere in den bedeutendsten Marktorten der preußischen Monarchie während des Kalenderjahres 1902 bzw. des Erntejahres 1901/02 ; Die Eisen und Kohlengewinnung und Krafterzeugung auf der Düsseldorfer Industrie-Ausstellung im Jahre 1902 |
300 | _a84 u. 234 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1903 |
|
090 | _aB 724'Zs 837(Preussen) | ||
490 | 1 | 2 |
_aPreußische Statistik : (Amtliches Quellenwerk) ; hrsg. in zwanglosen Heften vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte _v907. Wirkliche und Mittelpreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Tiere in den bedeutendsten Marktorten der preußischen Monarchie während des Kalenderjahres 1902 bzw. des Erntejahres 1901/02 ; Die Eisen und Kohlengewinnung und Krafterzeugung auf der Düsseldorfer Industrie-Ausstellung im Jahre 1902 |
999 |
_c781771 _d781771 |