000 | 00550cam a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a10714 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100713s1968 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aHeuseler, H. | |
245 | 0 | 4 | _aDas Polkappenverhalten des Planeten Mars im Oppositionsjahr 1967 |
246 | 1 | 5 | _aSonderdruck aus Die Sterne Jahrgang 44 Heft 3-4 / Heft 11-12, 1968 und Jahrgang 45 Heft7-8, 1969 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bJohann Ambrosius Barth, _c1968 |
|
300 | _a148 S., Abb. | ||
700 | 1 |
_aHeuseler, H. _4aut |
|
710 | _aWilhelm-Foerster-Sternwarte | ||
999 |
_c781845 _d781845 |