000 | 00719cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09134+2007-1 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100826s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aHilfe zur Pflege nach SGB XII - Eckdaten zu den Leistungsbeziehern - |
264 | 1 | _aBerlin | |
090 | _aZs 2079 | ||
490 | 1 | 2 |
_aSozialstatistisches Berichtswesen Berlin / Statistische Kurzinformation / hrsg. und bearb. von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister, Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme _v2007-1. Hilfe zur Pflege nach SGB XII - Eckdaten zu den Leistungsbeziehern - |
999 |
_c782099 _d782099 |