000 | 00687cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09134+2010-1 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100826s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aGrundsicherung bei dauerhaft voller Erwerbsminderung |
264 | 1 | _aBerlin | |
090 | _aZs 2079 | ||
490 | 1 | 2 |
_aSozialstatistisches Berichtswesen Berlin / Statistische Kurzinformation / hrsg. und bearb. von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister, Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme _v2010-1. Grundsicherung bei dauerhaft voller Erwerbsminderung |
999 |
_c782116 _d782116 |